Abmessungen | |
Gesamtlänge: | 2.165mm |
Gesamtbreite mit / ohne Spiegel | 835 / 766 mm |
Höhe | 1165 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Radstand | 1445 mm |
Lenkereinschlag links/rechts | 28°/28° |
Wendekreis (m) | 6 m |
Bodenfreiheit mit zul. Gesamtgewicht | 100 mm (90 mm bei Tieferlegung) |
Gewichte | |
Gewicht (fahrbereit) | 229 kg |
Achslast vorn ohne Belastung | 113 kg |
Achslast hinten ohne Belastung | 116 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 426 kg |
Motor | |
Arbeitsverfahren/Steuerung | Fremdzündung, 4-Takt-Ottomotor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, 1 Ausgleichswelle, hydraulischer Kettenspanner (HyCT) |
Zylinder | 2-Zylinder-Reihe, 40° nach vorn geneigt |
Hubraum | 999cm3 |
Bohrung x Hub | 96 x 69 mm |
Zylinderabstand | 107 mm |
Ventilhub | 10 mm |
Ventilüberschneidung | 33° |
Ventilgrößen | Einlaß: 40 mm Auslaß: 32 mm |
Ventilwinkel | 25° |
Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl |
20,7 m/s |
Lagerdimensionen KW-Lager | dxB 46 x 21 mm |
Leistung/Drehzahl | S-Version: 86 KW (115 PS) bei 9000 rpm 72 KW (98 PS) bei 9000 rpm 73 KW (100 PS) bei 9000 rpm SF & ST-Version: 83 KW (113 PS) bei 9000 rpm |
Max. Drehmoment / Drehzahl | S-Version: 95/91/92 Nm bei 7000 rpm SF & ST-Version: 98 Nm bei 7000 rpm |
Verdichtungsverhältnis | 11,5 +/- 0,5 :1 |
Gemischaufbereitung | elektron. Saugrohreinspritzung |
Drosselklappen-Ø | 50 mm |
Motorsteuerung | elektronisches Motormanagement |
Sensoren | Kurbenwellenpositionssensor, Drosselklappenpositionssensor, Lufttemperatursensor, Lambdasonde, Kühlwassertemperatursensor |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Nasssumpf |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Luftfilter | Papier-Trockenfilter |
Abgasreinigung | Euro 2 / zwei geregelte 3-Wege-Katalysatoren |
Getriebe | |
Getriebeart | Stirnrad-Wechselgetriebe (Kassettengetriebe), klauengeschaltet |
Bedienung | Fußbedienung links |
Primärantrieb | Stirnradzahnräder |
Sekundärantrieb | Kette 530 5/8x3/8, 108 Rollen |
Primär | 45/79 (1:1,755) |
Sekundär | 17/42 (1:2,471) |
Getriebeabstufung S: | 1. Gang: (13/24) 1:11,344 2. Gang: (17/34) 1:8,675 3. Gang: (18/28) 1:6,747 4. Gang: (21/27) 1:5,576 5. Gang: (22/24) 1:4,732 6. Gang: (23/23) 1:4,337 |
Getriebeabstufung ST: | 1. Gang: 1:2,6153 2. Gang: 1:2,0000 3. Gang: 1:1,5556 4. Gang: 1:1,5882 5. Gang: 1:1,0909 6. Gang: 1:1,0000 |
Fahrwerk / Räder | |
Rahmen | Chrom-Molybdän-Doppelrohr- Brückenrahmen (CMDT), Rahmenheck verstärkt und geschraubt |
Verwindungssteifigkeit Rahmen | 1570 Nm/° |
Verwindungssteifigkeit Schwinge | 2100 Nm/° |
Nachlauf | 103 mm |
Lenkkopfwinkel | 65° |
Federweg vorn | 120 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 |
Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 oder 190/50 ZR 17 |
Reifendruck vorn | 250 kPa |
Reifendruck hinten | 250 kPa (290 max. zulässige Achslast) |
Rad vorn, Felgengröße | Lightcon 17 x MT 3.50 Twin System Wheel (TSW) |
Rad hinten, Felgengröße | Lightcon 17 x MT 5.50 Twin System Wheel (TSW) |
Radaufhängung vorn | USD-Gabel von Marzocchi, 43 mm Standrohr-Ø, 50 mm Tauchrohr-Ø, einstellbare Zug- und Druckdämpfung, einstellbare Federvorspannung |
Radaufhängung hinten | Zweiarm-Cantilever-Schwinge, Aluminium, Zentralfederbein von SACHS, einstellbare Zug- und Druckdämpfung, Federbasis hydraulisch von Hand einstellbar |
Bremsanlage | |
Vorn: | |
Bauart: | Hydraulische Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte 320mmØ-Bremsscheiben, Vierkolbensättel, handbetätigte Zylinder |
Bremsflüssigkeit: | DOT 4 |
Hinten: | |
Bauart: | Hydraulische Einscheibenbremse, 243mmØ-Bremsscheibe, Zweikolbensattel, fußbetätigte Zylinder |
Bremsflüssigkeit: | DOT 4 |
Elektronik | |
Nennspannung | 12 V |
Zündung | elektronisches Motormanagement |
Zündkerze | Bosch FR 6 DTC |
Elektrodenabstand [mm] | voreingestellt, nicht nachbiegen |
Lichtmaschine | Wechselstrom-Generator 480 W |
Batterie | wartungsfrei, Typ YTX 14-BS, 12V/12Ah |
Glühlampen | |
Fernlicht | HB3 12V 60W |
Abblendlicht | HB3 12V 60W |
Standlicht | 12V 5W W2, 1x9,5d |
Rücklicht/Bremslicht | 12V 21/5W P25-2 |
Instrumentenbeleuchtung | 12V 1,2W (5 Stück) |
Sicherungen | |
Regler | 30 A |
Motormanagement | 20 A |
Beleuchtung | 15 A |
Kraftstoffpumpe | 7,5 A |
Hauptsicherung | 15 A |
Instrument | 5 A |
Fuellmenge | |
Kraftstoffart | bleifreies Benzin min. ROZ 95 ("Super") |
Kraftstofftank | 20 Liter inkl. 5 Liter Reserve |
Motorenöl | SAE 10 W-40 API SG SAE 10 W-50 API SG |
Motorölmenge mit Filterwechsel | 3,7 l |
Kühlmittel-Gesamtmenge | 1400 +/- 100 ccml |
Teleskopgabel, Füllmenge je Holm | 445cm3 |
Ölsorte | Gabelöl SAE 7,5 W |
Stoßdämpfer Federbein | Hydropneumatisch (keine Wartung durch Vertragswerkstatt möglich) |
© 1999-2006 by Leu
|